0 محصولات نمایش سبد خرید
توضیحات محصول
مدل | HRH-09TQ |
نوع | سرد و گرم |
ظرفیت سرمایش Btu | 9212 |
ظرفیت گرمایش Btu | 9724 |
مبرد | R22 |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداکثر سرعت فن | 38 |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداقل سرعت فن | 32 |
سطح نویز یونیت بیرونی(dB A) | 52 |
منبع تغذیه | |
ولتاژ، فرکانس | 220-240V/50Hz |
فاز | تک فاز |
جریان مصرفی نامی سرمایش آمپر (T1,T3) | 4.0 |
جریان مصرفی نامی گرمایش آمپر | 3.9 |
توان مصرفی نامی سرمایش وات (T1,T3) | 880 |
توان مصرفی نامی گرمایش وات | 858 |
قطعات | |
نوع کمپرسور | Rotary |
لوله کشی | |
لوله ی مایع (اینچ) | 1/4 |
لوله ی گاز (اینچ) | 3/8 |
متراژ لوله کشی ( طول/ارتفاع) متر | (7.5/15) |
مشخصات | |
شرایط کارکرد محیطی | T1 |
نوع ریموت کنترل | L1 |
نمایشگر جلوی پنل داخلی | دارد |
ریموت کنترلر | دارد |
پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو | دارد |
فیلتر پلی پروپلین قابل شستشو | دارد |
کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(افقی) | دارد |
خاموش کردن نور نمایشگر پنل | دارد |
حالت خواب | دارد |
عملکرد هوشمند | دارد |
عملکرد حداکثری | دارد |
نمایشگر کمپرسور | دارد |
ریست اتومات | دارد |
وزن و ابعاد | |
ابعاد یونیت داخلی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | 836X270X210 |
ابعاد یونیت بیرونی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | 660×482×240 |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت داخلی | 8 |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت داخلی | 2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.