توضیحات
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | 32 فوت |
---|---|
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 916 میلی متر |
پهنا | 920 میلی متر |
مشخصات یخچال
تعداد طبقات | 4 عدد |
---|---|
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | دارد |
---|---|
آبسردکن | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگیها | سامانه گردش هوای سه بعدیسیستم انجماد و سرمایش سریعطبقات شیشه ای بدون قاب و ضد شوک حرارتیلامپ LEDمحفظه ی اختصاصی گوشت و مرغمحفظه ی تازه نگهدارنده میوه و سبزیجاتسامانه سرمایش هوشمندفیلتر ضد بونمایشگر LED |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.