0 محصولات نمایش سبد خرید
توضیحات
مدل | HRH-12TQ |
نوع | سرد و گرم |
ظرفیت سرمایش Btu | 11942 |
ظرفیت گرمایش Btu | 11942 |
مبرد | R22 |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداکثر سرعت فن | 40 |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداقل سرعت فن | 35 |
سطح نویز یونیت بیرونی(dB A) | 55 |
منبع تغذیه | |
ولتاژ، فرکانس | 220-240V/50Hz |
فاز | تک فاز |
جریان مصرفی نامی سرمایش آمپر (T1,T3) | 5.2/5.8 |
جریان مصرفی نامی گرمایش آمپر | 4.8 |
توان مصرفی نامی سرمایش وات (T1,T3) | 1144/1276 |
توان مصرفی نامی گرمایش وات | 1056 |
قطعات | |
نوع کمپرسور | Rotary |
لوله کشی | |
لوله ی مایع (اینچ) | 1/4 |
لوله ی گاز (اینچ) | 1/2 |
متراژ لوله کشی ( طول/ارتفاع) متر | (7.5/15) |
مشخصات | |
شرایط کارکرد محیطی | T3 |
نوع ریموت کنترل | L1 |
نمایشگر جلوی پنل داخلی | دارد |
ریموت کنترلر | دارد |
پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو | دارد |
فیلتر پلی پروپلین قابل شستشو | دارد |
کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(افقی) | دارد |
خاموش کردن نور نمایشگر پنل | دارد |
حالت خواب | دارد |
عملکرد هوشمند | دارد |
عملکرد حداکثری | دارد |
نمایشگر کمپرسور | دارد |
ریست اتومات | دارد |
وزن و ابعاد | |
ابعاد یونیت داخلی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | 906X270X210 |
ابعاد یونیت بیرونی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | 715×482×240 |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت داخلی | 9 |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت داخلی | 29 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.