0 محصولات نمایش سبد خرید
توضیحات محصول
مدل | HIH-09TG |
نوع | اینورتر سرد و گرم |
ظرفیت سرمایش Btu | 8871(4435-10236) |
ظرفیت گرمایش Btu | 9895(4435-11942) |
مبرد | R410A |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداکثر سرعت فن | 39 |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداقل سرعت فن | 33 |
سطح نویز یونیت بیرونی(dB A) | 53 |
منبع تغذیه | |
ولتاژ، فرکانس | 220-240V/50Hz |
فاز | تک فاز |
جریان مصرفی نامی سرمایش آمپر | 3.7 |
جریان مصرفی نامی گرمایش آمپر | 3.5 |
توان مصرفی نامی سرمایش وات | 814(420-1250) |
توان مصرفی نامی گرمایش وات | 770(380-1170) |
قطعات | |
نوع کمپرسور | Rotary |
ضخامت لوله های ارتباطی | |
لوله ی مایع (اینچ) | 1/4 |
لوله ی گاز (اینچ) | 3/8 |
مشخصات | |
شرایط کارکرد محیطی | T1 |
نوع ریموت کنترل | L1 |
نمایشگر جلوی پنل داخلی | دارد |
ریموت کنترلر | دارد |
پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو | دارد |
فیلتر پلی پروپلین قابل شستشو | دارد |
کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(افقی) | دارد |
خاموش کردن نور نمایشگر پنل | دارد |
حالت خواب | دارد |
عملکرد هوشمند | دارد |
عملکرد حداکثری | دارد |
نمایشگر کمپرسور | دارد |
ریست اتومات | دارد |
وزن و ابعاد | |
ابعاد یونیت داخلی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | 880×275×207 |
ابعاد یونیت بیرونی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | 715×482×240 |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت داخلی | 8.2 |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت بیرونی | 27 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.