توضیحات
مدل | HIH-30VQ |
نوع | اینورتر سرد و گرم |
ظرفیت سرمایش Btu | 30026(14330-33002) |
ظرفیت گرمایش Btu | 31562(15354-35001) |
مبرد | R410A |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداکثر سرعت فن | 50 |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداقل سرعت فن | 45 |
سطح نویز یونیت بیرونی(dB A) | 63 |
منبع تغذیه | |
ولتاژ، فرکانس | 220-240V/50Hz |
فاز | تک فاز |
جریان مصرفی نامی سرمایش آمپر | 12.2 |
جریان مصرفی نامی گرمایش آمپر | 11.3 |
توان مصرفی نامی سرمایش وات | 2684 |
توان مصرفی نامی گرمایش وات | 2486 |
قطعات | |
نوع کمپرسور | Twin Rotary |
ضخامت لوله های ارتباطی | |
لوله ی مایع (اینچ) | 3/8 |
لوله ی گاز (اینچ) | 5/8 |
مشخصات | |
شرایط کارکرد محیطی | T1 |
نوع ریموت کنترل | J1 |
نمایشگر جلوی پنل داخلی | دارد |
ریموت کنترلر | دارد |
پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو | دارد |
فیلتر پلی پروپلین قابل شستشو | دارد |
کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(افقی) | دستی |
خاموش کردن نور نمایشگر پنل | دارد |
حالت خواب | دارد |
عملکرد هوشمند | دارد |
عملکرد حداکثری | دارد |
نمایشگر کمپرسور | دارد |
ریست اتومات | دارد |
وزن و ابعاد | |
ابعاد یونیت داخلی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | 1350x367x266 |
ابعاد یونیت بیرونی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | 885x795x366 |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت داخلی | 19.5 |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت بیرونی | 63 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.